Zůstaňte v obraze
Tento produkt je dočasně vyprodaný. Zanechte svou e-mailovou adresu a my vám dáme vědět, jakmile bude opět skladem.
Vaši e-mailovou adresu používáme pouze k zasílání jednorázového upozornění.
Pieps Powder BT je zjednodušená verze Pieps Pro BT. Pieps Powder BT je ideální pro každého, kdo hledá intuitivní, jednoduchý, ale vysoce účinný lavinový vysílač. pomocí Můžete si stáhnout nový firmware prostřednictvím aplikace v telefonu přes Bluetooth a prostřednictvím aplikace je také možné upravit veškerá nastavení. Aktualizovaná funkce označování urychluje a usnadňuje vyhledávání více zasypaných.
Automatický přepínač antény
Pokud dojde u jedné z antén k rušení nebo interferenci způsobené elektronickými zařízeními nebo kovovým rušením, automaticky se přepne na jinou anténu.
Automatické vyhledávání a odesílání
Během vyhledávání jedné nebo více obětí může vzniknout druhá (sekundární lavina), která vás zachytí, zatímco lavinový maják je přepnutý do režimu vyhledávání. Funkce Auto-Search-To-Send automaticky přepne lavinový maják do režimu vysílání, pokud se maják po určitou dobu nepohnul.
podpora iPROBE
Pomocí inteligentní sondy iProbe může Pieps Powder BT automaticky přepnout na jinou oběť, na které převezme signál sonda iProbe.
Rozsáhlý autotest
Přehled všech hardwarových a softwarových komponent a aktuální verze softwaru.
Dokonale čitelný displej
Za všech světelných podmínek
Nosný systém Pieps Powder BT
Vysílače | PRO BT | POWDER BT | MICRO BT | DSP SPORT |
Rozměry (mm, DxŠxV) | 118 x 76 x 29 | 118 x 76 x 29 | 106 x 74 x 20 | 115 x 75 x 28 |
Hmotnost (g, včetně baterií) | 230 | 220 | 150 | 210 |
Teplotní rozsah | -20 °C až +45 °C | -20°C až +45°C | -20°C až +45°C | -20°C až +45°C |
Přenosová frekvence (kHz, podle EN300718) | 457 | 457 | 457 | 457 |
Baterie | 3 baterie (AAA) | 3 baterie (AAA) | 1 baterie (AA) | 3 baterie (AAA) |
Životnost baterií (min. h) | 600 | 300 | 200 | 200 |
Digitální zpracování signálu | x | x | x | x |
Přijímací antény | 3 | 3 | 3 | 3 |
Přijímací charakteristika | kruhová | kruhový | kruhový | kruhový |
Maximální dosah (m) | 60 | 60 | 50 | 50 |
Šířka vyhledávacího pásu (m) | 60 | 60 | 50 | 50 |
Vlastní kontrola | x | x | x | x |
Pravidelná skupinová kontrola | x | x | x | x |
Group-Check extended | x | x | ||
Režim Group-Check pro | x | x | ||
Snímač přiblížení | x | |||
Vibrační motor | x | x | ||
Technologie snímačů | x | |||
Bluetooth | x | x | x | |
Automatický přepínač antén | x | x | x | x |
iProbe-Support | x | x | x | x |
Zobrazení více pohřbů | x | x | x | x |
Funkce MARK | x | x | x | x |
Funkce SCAN | x | |||
Průběžná indikace nosné | x | x | x | x |
Měření frekvence | x | |||
Podpora TX600 | x | |||
Automatické vyhledávání a odesílání | x | x | x | x |
Inklinometr | x | |||
Snímač pohybu | x | x | x | |
Tvrzené sklo displeje | x | x | x | x |
Ruční smyčka | x | x | x | x |
Možnost aktualizace na nejnovější firmware | x | x | x | x |
Nejnovější firmware | v1 | v1 | v2.0 | v3.0 |
Nosný systém | Neopren | Neopren | Pevné pouzdro | Neopren |
Popis tohoto produktu byl automaticky přeložen. Kliknutím sem zobrazíte původní text.