Zůstaňte v obraze
Tento produkt je dočasně vyprodaný. Zanechte svou e-mailovou adresu a my vám dáme vědět, jakmile bude opět skladem.
Vaši e-mailovou adresu používáme pouze k zasílání jednorázového upozornění.
Profil | Directional Rocker-Camber-Rocker |
---|---|
Styl | All-Mountain, Freeride |
Tvar | Directional |
Flex | Medium/Stiff |
Hlavní typy snowboardu | Paulownia, Bamboo |
Další materiály jádra | Carbon, Basalt |
Základní typ | Sintered + |
Snowboard Binding Montage | 2 x 4 |
Snowboardové jádro z vláken | Triax |
Boční strana snowboardu | ABS |
Jones Flagship je výkonné freeridové prkno, ve kterém se snoubí téměř dvacet let vývoje Jeremyho Jonese. Jeden z nejlepších freeridových snowboardů na trhu za poslední roky. Jones Flagship je pořádný freeridový banger; velmi stabilní a sebevědomý. Vybavený vložkami Float Pack pro nejhlubší dny.
PROFIL
CORE
VÝZTUHY
BASE
TOPSHEET
BOČNICE A HRANY
OSTATNÍ
SIZECHART
Popis tohoto produktu byl automaticky přeložen. Kliknutím sem zobrazíte původní text.
Jones Flagship 25/26 Sizechart | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board Size (cm) | 151 | 154 | 156W | 158 | 159W | 161 | 162W | 164 | 165W | 167 | 169W | 172 |
Effective Edge (mm) | 1118 | 1142 | 1156 | 1176 | 1180 | 1200 | 1210 | 1226 | 1234 | 1246 | 1266 | 1288 |
Tip Width (mm) | 290 | 292 | 306 | 294 | 307 | 396 | 307 | 299 | 311 | 305 | 317 | 311 |
Waist Width (mm) | 243 | 246 | 261 | 249 | 263 | 252 | 263 | 254 | 266 | 259 | 270 | 263 |
Tail Width (mm) | 276 | 278 | 292 | 281 | 295 | 283 | 294 | 286 | 298 | 292 | 304 | 298 |
Sidecut Radius (m) | 7.3 | 7.9 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 |
Stance Setback (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Rider Weight (kg) | 54–77 | 54–77 | 59–82 | 59–82 | 64–86 | 64–86 | 73–95 | 73–95 | 73–95 | 73–95 | 77–100+ | 77–100+ |
Rider Weight (lbs) | 120–170 | 120–170 | 130–180 | 130–180 | 140–190 | 140–190 | 160–210 | 160–210 | 160–210 | 160–210 | 170–220+ | 170–220+ |
Total Weight (kg)* | 2.7 | 2.8 | 3 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.6 |
*Board weight is approximate; small differences may occur due to the handcrafted process |